| # | 球员 | 球队 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 巴黎圣日耳曼 | ⚡ 巴黎 | 24 球 | 26 |
| 2 | 乔纳森·戴维 里尔 | 🦁 里尔 | 18 球 | 27 |
| 3 | 亚历山大·拉卡泽特 里昂 | 🦊 里昂 | 16 球 | 25 |
| 4 | 维萨姆·本·耶德尔 摩纳哥 | ⚪ 摩纳哥 | 14 球 | 26 |
| 5 | 弗朗西斯科·埃文斯 朗斯 | 🔴 朗斯 | 13 球 | 27 |
| 6 | 泰雷姆·莫菲 尼斯 | 🔵 尼斯 | 12 球 | 24 |
| 7 | 阿什拉夫·哈基米 巴黎圣日耳曼 | ⚡ 巴黎 | 11 球 | 26 |
| 8 | 马库斯·图拉姆 尼斯 | 🔵 尼斯 | 10 球 | 25 |
| 9 | 穆罕默德·萨拉赫 马赛 | 🔵 马赛 | 9 球 | 22 |
| 10 | 阿莱克斯·贝卡 雷恩 | 🟡 雷恩 | 8 球 | 24 |
姆巴佩本赛季状态火热,联赛24球独占鳌头,有望连续第五年获得法甲金靴。乔纳森·戴维紧随其后,里尔前锋以18球排名第二,拉卡泽特16球位列第三。金靴悬念仍存,最后6轮将决定最终归属。
📈 值得关注:尼斯双星莫菲&图拉姆合力贡献22球,巴黎三叉戟姆巴佩、登贝莱、穆阿尼联赛总进球35+。法甲本赛季场均进球2.8个,进攻火力较去年提升11%。